•‹³F@ˆÀì@’¼Ž÷iNaoki Yasukawaj ‹ÆÑƒŠƒXƒg
| ResearchGate, ORCID, researchmap | |
| ye-mailz | yasukawa.naoki@nitech.ac.jp |
| yê–啪–ìz | —L‹@‡¬‰»ŠwAG”}‰»ŠwAŒõ‰»ŠwA–òŠwAŒvŽZ‰ÈŠw |
| yŠ‘®Šw‰ïz | “ú–{‰»Šw‰ïA—L‹@‡¬‰»Šw‹¦‰ïA“ú–{–òŠw‰ï |
| yŠw—ðEE—ðz | |
| •½¬23”N4ŒŽ~•½¬27”N3ŒŽ | Šò•Œ–ò‰È‘åŠw –òŠw•” –ò‰ÈŠw‰È |
| •½¬27”N4ŒŽ~•½¬29”N3ŒŽ | Šò•Œ–ò‰È‘åŠw –òŠwŒ¤‹†‰È –ò‰ÈŠwêU ”ŽŽm‘OŠú‰Û’ö |
| •½¬29”N4ŒŽ~—ߘa2”N3ŒŽ | Šò•Œ–ò‰È‘åŠw –òŠwŒ¤‹†‰È –ò‰ÈŠwêU ”ŽŽmŒãŠú‰Û’ö |
| —ߘa 2”N4ŒŽ~—ߘa5”N3ŒŽ | –¼ŒÃ‰®H‹Æ‘åŠw‘åŠw‰@ HŠwŒ¤‹†‰È ”ŽŽmŒ¤‹†ˆõ |
| —ߘa 5”N4ŒŽ~Œ»Ý | –¼ŒÃ‰®H‹Æ‘åŠw‘åŠw‰@ HŠwŒ¤‹†‰È •‹³ |
| ‚±‚ÌŠÔ | |
| •½¬30”N4ŒŽ~—ߘa2”N3ŒŽ | “ú–{ŠwpU‹»‰ï “Á•ÊŒ¤‹†ˆõiDC2j |
| •½¬30”N10ŒŽ~•½¬31”N3ŒŽ | “Æ‘ ƒ}ƒbƒNƒXƒvƒ‰ƒ“ƒNŒ¤‹†ŠiBenjamin ListŒ¤‹†Žºj —¯Šw |
| •½¬30”N10ŒŽ~•½¬31”N3ŒŽ | “ú–{ŠwpU‹»‰ï “Á•ÊŒ¤‹†ˆõiPDj |
| —ߘa 2”N4ŒŽ~—ߘa4”N3ŒŽ | Šò•Œ–ò‰È‘åŠw‹qˆõ‹¤“¯Œ¤‹†ˆõ |
| —ߘa 4”N1ŒŽ~—ߘa4”N3ŒŽ | •Ä‘ ƒtƒƒŠƒ_‘åŠwiDaniel SeidelŒ¤‹†Žºj —¯Šw |
| •½¬ 4”N6ŒŽ~—ߘa4”N12ŒŽ | “Æ‘ ƒA[ƒwƒ“H‰È‘åŠwiDaniele LeonoriŒ¤‹†Žºj —¯Šw |
| yŽóÜ—ðz | |
| •½¬28”N9ŒŽ | ‘æ46‰ñ•¡‘fŠÂ‰»Šw“¢˜_‰ï Šw¶u‰‰ÜiHeterocyclesÜj ŽóÜ |
| •½¬29”N3ŒŽ | “ú–{–òŠw‰ï‘æ137”N‰ï Šw¶—DG”•\Ü ŽóÜ |
| •½¬29”N11ŒŽ | ‘æ48‰ñ’†•”‰»ŠwŠÖŒWŠw‹¦‰ïŽx•”˜A‡H‹G‘å‰ï —DGÜ ŽóÜ |
| —ߘa 2”N3ŒŽ | Šò•Œ–ò‰È‘åŠwŠw¶•\² ŽóÜ |
| —ߘa 2”N4ŒŽ | “ú–{ŠwpU‹»‰ï ŠCŠO“Á•ÊŒ¤‹†ˆõ Ì—p“à’èiCOVID-19—¬s‚̈׎«‘Þj |
| —ߘa 3”N10ŒŽ | ‘æ12‰ñ‘å’Éï‹cƒtƒFƒ[ |
| —ߘa 5”N2ŒŽ | 14th HOPE Meeting |