Journal-Title ISSN Total-Cites Impact-Factor Immediacy-Index Articles Cited-Half-life
             
AICHE-J 0001-1541 11908 1.761 0.304 270 >10.0
BIOCHEM-ENG-J 1369-703X 771 1.617 0.19 168 3.2
CAN-J-CHEM-ENG 0008-4034 2523 0.452 0.062 128 >10.0
CHEM-ENG-J 1385-8947 2135 1.383 0.224 219 5.4
CHEM-ENG-RES-DES 0263-8762 2052 0.707 0.127 166 >10.0
CHEM-ENG-SCI 0009-2509 14376 1.655 0.187 541 9
CHEM-ENG-TECHNOL 0930-7516 957 0.791 0.133 181 4.4
CHEM-ING-TECH 0009-286X 938 0.349 0.116 224 >10.0
FLUID-PHASE-EQUILIBR 0378-3812 4543 1.356 0.251 311 7.3
IND-ENG-CHEM-RES 0888-5885 13797 1.424 0.194 936 6.5
J-CHEM-ENG-JPN 0021-9592 2063 0.515 0.088 215 >10.0
J-BIOSCI-BIOENG 1389-1723 1184 0.802 0.156 147 3.8
KAGAKU-KOGAKU-RONBUN 0386-216X 511 0.28 0.064 125 7.7

Just Released: 2005 Impact Factors*
Consistently Increasing Impact Factors!(2006.6.21)


Biochemical Engineering Journal WAS 1.617 NOW 1.781

Chemical Engineering and Processing WAS 1.033 NOW 1.159

Chemical Engineering Journal WAS 1.383 NOW 2.034

Chemical Engineering Science WAS 1.655 NOW 1.735

Powder Technology WAS 0.986 NOW 1.219

Separation and Purification Technology WAS 1.227 NOW 1.752