| ア ン ケ ー ト 結 果 | ||||||||||||||
| 暮らしと環境の中の化学工学 <8月7日(土)> | 主催:生命・物質工学教育類 | |||||||||||||
| 参加者 | 10名 | 提出者 | 10名 | |||||||||||
| 1.講義内容 |
|
|||||||||||||
| @ | 大変よかった | 2 | ||||||||||||
| A | 良かった | 6 | ||||||||||||
| B | 普通 | 1 | ||||||||||||
| C | あまり理解できなかった | 0 | ||||||||||||
| D | 理解できなかった | 0 | ||||||||||||
| 無回答 | 1 | |||||||||||||
| 2.講義時間 |
|
|||||||||||||
| a 時間数 | ||||||||||||||
| @ | 長すぎる | 0 | ||||||||||||
| A | やや長い | 5 | ||||||||||||
| B | ちょうどよい | 4 | ||||||||||||
| C | やや短い | 0 | ||||||||||||
| D | 短すぎる | 0 | ||||||||||||
| 無回答 | 1 | |||||||||||||
| b 希望時間数 |
|
|||||||||||||
| @ | 1時間 | 5 | ||||||||||||
| A | 2時間 | 0 | ||||||||||||
| B | 3時間 | 0 | ||||||||||||
| C | 4時間 | 3 | ||||||||||||
| D | 5時間以上 | 0 | ||||||||||||
| 無回答 | 2 | |||||||||||||
| c 希望日数 |
|
|||||||||||||
| @ | 1日 | 7 | ||||||||||||
| A | 2日 | 0 | ||||||||||||
| B | 3日 | 0 | ||||||||||||
| C | 4日 | 1 | ||||||||||||
| D | 5日 | 0 | ||||||||||||
| 無回答 | 2 | |||||||||||||
| d 時間帯 |
|
|||||||||||||
| @ | 早い | 0 | ||||||||||||
| A | やや早い | 0 | ||||||||||||
| B | ちょうどよい | 8 | ||||||||||||
| C | やや遅い | 0 | ||||||||||||
| D | 遅い | 0 | ||||||||||||
| 無回答 | 2 | |||||||||||||
| e 希望開始時間 |
|
|||||||||||||
| @ | 午前 (9〜11時) | 0 | ||||||||||||
| A | 午後 (1〜3時) | 9 | ||||||||||||
| B | 夕方 (4〜6時) | 0 | ||||||||||||
| C | 夜 (7〜9時) | 0 | ||||||||||||
| 無回答 | 1 | |||||||||||||
| 3.実施時期 |
|
|||||||||||||
| a 月 | ||||||||||||||
| @ | 4・5・6月 | 1 | ||||||||||||
| A | 7・8・9月 | 7 | ||||||||||||
| B | 10・11・12月 | 0 | ||||||||||||
| C | 1・2・3月 | 0 | ||||||||||||
| 無回答 | 2 | |||||||||||||
| b 曜日 |
|
|||||||||||||
| @ | 平日 | 6 | ||||||||||||
| A | 土曜日 | 3 | ||||||||||||
| B | 日曜日・祝日 | 1 | ||||||||||||
| 4.希望テーマ(複数回答あり) |
|
|||||||||||||
| @ | 生活 | 1 | ||||||||||||
| A | 文化 | 1 | ||||||||||||
| B | 自然科学 | 4 | ||||||||||||
| C | 環境 | 4 | ||||||||||||
| D | 技術 | 5 | ||||||||||||
| E | その他 | 0 | ||||||||||||
| 無回答 | 1 | |||||||||||||